Filter ukuran layar
Kolom jarak tontonan
Diagonal (inci/cm)Lebar (cm)Tinggi (cm)Luas layar (㎡)Jarak 1080p (m)Jarak 4K (m)
32" (81 cm)70.839.80.281.300.98
40" (102 cm)88.649.80.441.631.22
42" (107 cm)93.052.30.491.711.28
43" (109 cm)95.253.50.511.751.31
48" (122 cm)106.359.80.641.951.46
50" (127 cm)110.762.30.692.031.52
55" (140 cm)121.868.50.832.241.68
58" (147 cm)128.472.20.932.361.77
60" (152 cm)132.874.70.992.441.83
65" (165 cm)143.980.91.162.641.98
70" (178 cm)155.087.21.352.842.13
75" (191 cm)166.093.41.553.052.29
77" (196 cm)170.595.91.643.132.35
83" (211 cm)183.7103.41.903.372.53
85" (216 cm)188.2105.81.993.452.59
98" (249 cm)217.0122.02.653.982.99

Nilai mengasumsikan rasio layar standar 16:9.

Jarak tontonan dihitung dari rekomendasi umum (1,6× diagonal untuk 1080p, 1,2× untuk 4K); sesuaikan dengan preferensi Anda.

Diagram Dimensi TV - Lebar, Tinggi & Jarak Tonton yang Disarankan - Paji Toolset