尺寸篩選
觀賞距離欄位
對角線 (吋/公分)寬度 (公分)高度 (公分)螢幕面積 (平方公尺)1080p 距離 (公尺)4K 距離 (公尺)
32" (81 cm)70.839.80.281.300.98
40" (102 cm)88.649.80.441.631.22
42" (107 cm)93.052.30.491.711.28
43" (109 cm)95.253.50.511.751.31
48" (122 cm)106.359.80.641.951.46
50" (127 cm)110.762.30.692.031.52
55" (140 cm)121.868.50.832.241.68
58" (147 cm)128.472.20.932.361.77
60" (152 cm)132.874.70.992.441.83
65" (165 cm)143.980.91.162.641.98
70" (178 cm)155.087.21.352.842.13
75" (191 cm)166.093.41.553.052.29
77" (196 cm)170.595.91.643.132.35
83" (211 cm)183.7103.41.903.372.53
85" (216 cm)188.2105.81.993.452.59
98" (249 cm)217.0122.02.653.982.99

資料假設為標準 16:9 螢幕比例。

觀賞距離依常見建議估算 (1080p 約為對角線 1.6 倍、4K 約為 1.2 倍),可依個人空間調整。

電視尺寸對照表 - 寬高與建議觀賞距離 - 啪唧工具包