テレビサイズ早見表
一般的な 16:9 テレビの対角サイズ、幅、高さ、画面面積、1080p と 4K の推奨視聴距離を一覧で比較できます。フィルターで部屋に合うサイズを素早く絞り込みましょう。
サイズフィルター
すべてのサイズ
視聴距離カラム
1080p と 4K を表示
対角長 (インチ/センチ) | 横幅 (cm) | 高さ (cm) | 画面面積 (㎡) | 1080p 推奨距離 (m) | 4K 推奨距離 (m) |
---|---|---|---|---|---|
32" (81 cm) | 70.8 | 39.8 | 0.28 | 1.30 | 0.98 |
40" (102 cm) | 88.6 | 49.8 | 0.44 | 1.63 | 1.22 |
42" (107 cm) | 93.0 | 52.3 | 0.49 | 1.71 | 1.28 |
43" (109 cm) | 95.2 | 53.5 | 0.51 | 1.75 | 1.31 |
48" (122 cm) | 106.3 | 59.8 | 0.64 | 1.95 | 1.46 |
50" (127 cm) | 110.7 | 62.3 | 0.69 | 2.03 | 1.52 |
55" (140 cm) | 121.8 | 68.5 | 0.83 | 2.24 | 1.68 |
58" (147 cm) | 128.4 | 72.2 | 0.93 | 2.36 | 1.77 |
60" (152 cm) | 132.8 | 74.7 | 0.99 | 2.44 | 1.83 |
65" (165 cm) | 143.9 | 80.9 | 1.16 | 2.64 | 1.98 |
70" (178 cm) | 155.0 | 87.2 | 1.35 | 2.84 | 2.13 |
75" (191 cm) | 166.0 | 93.4 | 1.55 | 3.05 | 2.29 |
77" (196 cm) | 170.5 | 95.9 | 1.64 | 3.13 | 2.35 |
83" (211 cm) | 183.7 | 103.4 | 1.90 | 3.37 | 2.53 |
85" (216 cm) | 188.2 | 105.8 | 1.99 | 3.45 | 2.59 |
98" (249 cm) | 217.0 | 122.0 | 2.65 | 3.98 | 2.99 |
数値は標準的な 16:9 比率を前提としています。
視聴距離は一般的な目安 (1080p は対角長の約1.6倍、4K は約1.2倍) に基づいており、環境に応じて調整してください。